Kirkebøker › Vestfold › Borre
Kirkebøker for Borre prestegjeld
Borre prestegjeld har hatt 4 sogn med egne kirkebøker: Bastøy skolehjem, Borre, Nykirke og Åsgårdstrand. Prestegjeldet ligger i Vestfold, i dag Horten. Bøkene i Digitalarkivet dekker 1710–1988.
Hvilken bok gjelder for mitt år?
Velg året og hendelsen, så viser vi bøkene som dekker det. Uten det: se tabellen under, der hver liste står med årene sine.
Bøkene
Prestens bok (ministerialbok) og klokkerens (klokkerbok) er ført hver for seg, og den ene har iblant det den andre mangler. Lenkene går rett til lista i Digitalarkivet.
Bastøy skolehjem
| Bok | År | Døpte | Konfirmerte | Viede | Begravde |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministerialbok nr. IV 1 Ministerialbok | 1922–1964 | Konfirmerte 1922–1965 |
Borre
| Bok | År | Døpte | Konfirmerte | Viede | Begravde |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministerialbok nr. I 9 Ministerialbok | 1878–1896 | Døpte 1878–1892 | Konfirmerte 1878–1895 | Viede 1878–1896 | Begravde 1878–1896 |
| Ministerialbok nr. I 10 Ministerialbok | 1892–1896 | Døpte 1892–1896 | |||
| Ministerialbok nr. I 11 Ministerialbok | 1897–1921 | Døpte 1897–1921 | Konfirmerte 1896–1919 | Viede 1897–1921 | Begravde 1897–1921 |
| Klokkerbok nr. I 2 Klokkerbok | 1852–1871 | Døpte 1852–1871 | Konfirmerte 1852–1871 | Viede 1852–1871 | Begravde 1852–1871 |
| Klokkerbok nr. I 7 Klokkerbok | 1910–1920 | Viede 1910–1920 | Begravde 1913–1919 | ||
| Klokkerbok nr. I 6 Klokkerbok | 1911–1919 | Døpte 1911–1920 | |||
| Fødselsregister nr. I 1 Annen bok | 1916–1946 | ||||
| Fødselsregister nr. I 2 Annen bok | 1946–1973 | ||||
| Fødselsregister nr. I 3 Annen bok | 1974–1982 |
Borre, Nykirke
Borre, Nykirke, Åsgårdstrand
| Bok | År | Døpte | Konfirmerte | Viede | Begravde |
|---|---|---|---|---|---|
| Lysningsprotokoll nr. 3 Annen bok | 1919–1949 | ||||
| Lysningsprotokoll nr. 4 Annen bok | 1949–1972 |
Borre, Åsgårdstrand
| Bok | År | Døpte | Konfirmerte | Viede | Begravde |
|---|---|---|---|---|---|
| Klokkerbok nr. I 3 Klokkerbok | 1871–1892 | Døpte 1871–1892 | Konfirmerte 1872–1879 | Viede 1871–1892 | Begravde 1871–1892 |
| Klokkerbok nr. I 4 Klokkerbok | 1892–1913 | Døpte 1892–1898 | Viede 1892–1909 | Begravde 1892–1913 | |
| Klokkerbok nr. I 5 Klokkerbok | 1898–1910 | Døpte 1898–1911 |
Nykirke
| Bok | År | Døpte | Konfirmerte | Viede | Begravde |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministerialbok nr. III 1 Ministerialbok | 1878–1896 | Døpte 1878–1888 | Konfirmerte 1878–1896 | Viede 1878–1896 | Begravde 1878–1896 |
| Ministerialbok nr. III 2 Ministerialbok | 1888–1896 | Døpte 1888–1896 | |||
| Ministerialbok nr. III 3 Ministerialbok | 1896–1920 | Døpte 1897–1919 | Konfirmerte 1897–1919 | Viede 1897–1919 | Begravde 1897–1920 |
| Ministerialbok nr. III 4 Ministerialbok | 1918–1925 | Døpte 1918–1925 | Viede 1918–1925 | Begravde 1918–1925 | |
| Ministerialbok nr. III 5 Ministerialbok | 1925–1933 | Døpte 1925–1932 | Viede 1926–1932 | Begravde 1925–1933 | |
| Klokkerbok nr. II 1 Klokkerbok | 1842–1877 | Døpte 1841–1877 | Konfirmerte 1842–1848 | Viede 1842–1877 | Begravde 1842–1876 |
| Klokkerbok nr. II 2 Klokkerbok | 1878–1892 | Døpte 1878–1893 | Viede 1878–1893 | Begravde 1878–1893 | |
| Klokkerbok nr. II 3 Klokkerbok | 1893–1905 | Døpte 1893–1905 | Viede 1893–1905 | Begravde 1893–1905 | |
| Fødselsregister nr. III 1 Annen bok | 1916–1988 |
Åsgårdstrand
| Bok | År | Døpte | Konfirmerte | Viede | Begravde |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministerialbok nr. II 1 Ministerialbok | 1878–1892 | Døpte 1878–1892 | Konfirmerte 1878–1892 | Viede 1878–1892 | Begravde 1878–1892 |
| Ministerialbok nr. II 2 Ministerialbok | 1893–1905 | Døpte 1893–1905 | Konfirmerte 1893–1905 | Viede 1893–1905 | Begravde 1893–1905 |
| Ministerialbok nr. II 3 Ministerialbok | 1906–1919 | ||||
| Ministerialbok nr. II 4 Ministerialbok | 1948–1965 | Døpte 1948–1965 | Konfirmerte 1949–1962 | Viede 1948–1964 | Begravde 1949–1964 |
| Klokkerbok nr. III 1 Klokkerbok | 1907–1920 | Døpte 1907–1918 | Viede 1907–1917 | Begravde 1906–1910 | |
| Klokkerbok nr. III 2 Klokkerbok | 1911–1920 | Begravde 1911–1919 | |||
| Fødselsregister nr. II 1 Annen bok | 1916–1964 |
Historikk
Borre, Åsgårdstrand og Nykirke. Omfattet tidligere også Horten.
Fra Nasjonalarkivets historikk for Borre.
- 1865: Horten ble eget prestegjeld. Før det hørte Horten til Borre.
Det som ikke er åpent ennå
De nyeste innførslene er sperret og ligger ikke åpent på nett. Hvor lenge, avhenger av lista. Er en liste sperret for året du leter i, kan du spørre Arkivverket, eller familien.
Prestegjeld i nærheten
Har du en ane fra Borre?
Legg inn en ane fra Borre, så finner Anespor riktig bok og liste for deg, for hver person i treet.
Kom i gangKirkebokindeks: Arkivverket, Digitalarkivet (CC BY 3.0 NO). Historikk: Nasjonalarkivet, «Historikk for prestegjeld og sogn».
Bøkene slik Digitalarkivet viste dem 2026-10-25.